Filters
- Zeskanttapbouten (9)
- Houtdraadbouten (6)
- Slotbouten (6)
- Oogbouten (6)
- Zeskantbouten (5)
- Zeskant flensbouten (1)
- Voorspanbouten (1)
- (21)
- (8)
- (5)
t/m
Art nr. | draad (metrisch) | lengte (draad) | diameter (oog inwendig) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
580 A4 6 | M6 | 13 mm | 20 mm | € 670,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 8 | M8 | 13 mm | 20 mm | € 630,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 10 | M10 | 17 mm | 25 mm | € 1.130,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 12 | M12 | 20,5 mm | 30 mm | € 1.810,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 16 | M16 | 27 mm | 35 mm | € 2.715,00 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 4Z 10200 | 10 mm | 200 mm | staal | € 228,88 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 10220 | 10 mm | 220 mm | staal | € 259,52 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 10240 | 10 mm | 240 mm | staal | € 298,56 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 10260 | 10 mm | 260 mm | staal | € 337,76 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 12 40 | 12 mm | 40 mm | staal | € 78,64 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | draad (metrisch) | lengte | lengte (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 4Z 5 16 | DIN603/555 4.6 | M5 | 16 mm | 16 mm | € 26,28 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 20 | DIN603/555 4.6 | M5 | 20 mm | 20 mm | € 27,96 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 25 | DIN603/555 4.6 | M5 | 25 mm | 25 mm | € 30,48 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 30 | DIN603/555 4.6 | M5 | 30 mm | 30 mm | € 33,48 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 35 | DIN603/555 4.6 | M5 | 35 mm | 35 mm | € 31,90 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
933 8TI 8 40 | M8 | 40 mm | staal | € 62,08 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI 8 45 | M8 | 45 mm | staal | € 65,76 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI 8 50 | M8 | 50 mm | staal | € 70,56 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI10 30 | M10 | 30 mm | staal | € 56,94 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI10 35 | M10 | 35 mm | staal | € 61,20 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
931 8TO20 70 | M20 | 70 mm | staal | € 336,48 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO12 60 | M12 | 60 mm | staal | € 93,12 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO12120 | M12 | 120 mm | staal | € 183,54 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO16 75 | M16 | 75 mm | staal | € 207,42 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO16 90 | M16 | 90 mm | staal | € 237,30 | 100 STUKS |
|
BOUT + MOER ISO4017/4032 M12 X 35 THVZ EN 15048 SB
draad (metrisch):
M12,
lengte:
35 mm,
materiaal:
staal,
(Item no. 4017 8T 12 35)
per 100
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6914 0T 20 70 | M20 | 70 mm | staal | € 1.073,22 | 100 STUKS |
|
|
6914 0T 20 90 | M20 | 90 mm | staal | € 1.229,16 | 100 STUKS |
|
ZESKANTBOUT M.FLENS DIN 6921 M 8 X 30 / ELVZ MET VERTANDING
draad (metrisch):
M8,
lengte:
30 mm,
materiaal:
staal,
(Item no. 6921 8Z 8 30)
per 200
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 A2 7 90 | 7 mm | 90 mm | rvs | € 150,29 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 7110 | 7 mm | 110 mm | rvs | € 171,01 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 8110 | 8 mm | 110 mm | rvs | € 188,86 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 8130 | 8 mm | 130 mm | rvs | € 225,47 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 8140 | 8 mm | 140 mm | rvs | € 240,24 | 100 STUKS |
|
OOGBOUT RVS A2 DIN 580 M 16 580-16I
draad (metrisch):
M16,
materiaal:
rvs,
kwaliteit (materiaal):
A2,
(Item no. 580 A2 16)
per 10