Filters
- Zeskanttapbouten (8)
- Houtdraadbouten (6)
- Slotbouten (6)
- Oogbouten (6)
- Zeskantbouten (5)
- Zeskant flensbouten (1)
- Voorspanbouten (1)
- (20)
- (8)
- (5)
t/m
Art nr. | draad (metrisch) | lengte (draad) | diameter (oog inwendig) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
580 A4 6 | M6 | 13 mm | 20 mm | € 670,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 8 | M8 | 13 mm | 20 mm | € 705,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 10 | M10 | 17 mm | 25 mm | € 1.340,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 12 | M12 | 20,5 mm | 30 mm | € 1.810,00 | 100 STUKS |
|
|
580 A4 16 | M16 | 27 mm | 35 mm | € 2.715,00 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 4Z 10200 | 10 mm | 200 mm | staal | € 249,92 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 10220 | 10 mm | 220 mm | staal | € 259,52 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 10240 | 10 mm | 240 mm | staal | € 298,56 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 10260 | 10 mm | 260 mm | staal | € 337,76 | 100 STUKS |
|
|
571 4Z 12 40 | 12 mm | 40 mm | staal | € 78,64 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | kwaliteit (materiaal) | lengte (draad) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 4Z 5 16 | DIN603/555 4.6 | 4.6 | 16 mm | staal | € 26,28 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 20 | DIN603/555 4.6 | 4.6 | 20 mm | staal | € 27,96 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 25 | DIN603/555 4.6 | 4.6 | 25 mm | staal | € 30,48 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 30 | DIN603/555 4.6 | 4.6 | 30 mm | staal | € 33,48 | 100 STUKS |
|
|
603 4Z 5 35 | DIN603/555 4.6 | 4.6 | 35 mm | staal | € 31,90 | 100 STUKS |
|
Art nr. | kwaliteit (materiaal) | materiaal | draad (metrisch) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
933 8TI 8 40 | 8.8 | staal | M8 | € 67,84 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI 8 45 | 8.8 | staal | M8 | € 71,84 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI 8 50 | 8.8 | staal | M8 | € 77,04 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI10 30 | 8.8 | staal | M10 | € 62,16 | 100 STUKS |
|
|
933 8TI10 35 | 8.8 | staal | M10 | € 66,84 | 100 STUKS |
|
Art nr. | kwaliteit (materiaal) | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
931 8TO20 70 | 8.8 | staal | 931 | € 336,48 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO12 60 | 8.8 | staal | 931 | € 93,12 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO12120 | 8.8 | staal | 931 | € 183,54 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO16 75 | 8.8 | staal | 931 | € 207,42 | 100 STUKS |
|
|
931 8TO16 90 | 8.8 | staal | 931 | € 237,30 | 100 STUKS |
|
Art nr. | kwaliteit (materiaal) | materiaal | draad (metrisch) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
933 A4 20 45 | A4 | rvs | M20 | € 1.363,36 | 100 STUKS |
|
|
933 A4 16 70 | A4 | rvs | M16 | € 990,72 | 100 STUKS |
|
|
933 A4 16 60 | A4 | rvs | M16 | € 891,76 | 100 STUKS |
|
|
933 A4 12130 | A4 | rvs | M12 | € 483,00 | 100 STUKS |
|
|
933 A4 12 90 | A4 | rvs | M12 | € 637,49 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6914 0T 20 70 | M20 | 70 mm | staal | € 1.126,86 | 100 STUKS |
|
|
6914 0T 20 90 | M20 | 90 mm | staal | € 1.290,60 | 100 STUKS |
|
Art nr. | kwaliteit (materiaal) | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6921 8Z 8 25 | 8.8 | staal | 6921 | € 28,00 | 100 STUKS |
|
|
6921 8Z 8 30 | 8.8 | staal | 6921 | € 22,50 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 A2 7 90 | 7 mm | 90 mm | rvs | € 170,45 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 7110 | 7 mm | 110 mm | rvs | € 193,90 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 8110 | 8 mm | 110 mm | rvs | € 214,20 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 8130 | 8 mm | 130 mm | rvs | € 255,71 | 100 STUKS |
|
|
571 A2 8140 | 8 mm | 140 mm | rvs | € 272,44 | 100 STUKS |
|
OOGBOUT RVS A2 DIN 580 M 16 580-16I
draad (metrisch):
M16,
materiaal:
rvs,
kwaliteit (materiaal):
A2,
(Item no. 580 A2 16)
per 10