Filters
- Sluitringen (22)
- Veerringen (7)
- Volgplaten (5)
- Carrosserieringen (3)
- Seegerringen (3)
- Borgringen (1)
- Asborgringen (1)
- Afdichtringen (1)
- Stelringen (1)
- Pasringen (1)
- Kraalringen (1)
- Hellingplaten (1)
- Sluitschelpen (1)
- (24)
- (20)
- (4)
t/m
Art nr. | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | verpakt per | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125B M0 10 | messing | blank | 100 st | € 71,85 | 100 STUKS |
|
|
125B M0 12 | messing | blank | 100 st | € 106,08 | 100 STUKS |
|
|
125B M0 16 | messing | blank | 50 st | € 172,27 | 100 STUKS |
|
|
125B M0 20 | messing | blank | 50 st | € 261,22 | 100 STUKS |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
471 1F 32 | verenstaal | gefosfateerd (zwart) | 471 | € 40,11 | 100 STUKS |
|
|
471 1F 30 | verenstaal | gefosfateerd (zwart) | 471 | € 37,02 | 100 STUKS |
|
|
471 1F 28 | verenstaal | gefosfateerd (zwart) | 471 | € 35,11 | 100 STUKS |
|
|
471 1F 25 | verenstaal | gefosfateerd (zwart) | 471 | € 27,01 | 100 STUKS |
|
|
471 1F 8 | verenstaal | gefosfateerd (zwart) | 471 | € 5,94 | 100 STUKS |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472 1F 12 | staal | gefosfateerd | 472 | € 7,70 | 100 STUKS |
|
|
472 1F 13 | staal | gefosfateerd | 472 | € 7,70 | 100 STUKS |
|
|
472 1F 14 | staal | gefosfateerd | 472 | € 9,12 | 100 STUKS |
|
|
472 1F 15 | staal | gefosfateerd | 472 | € 8,20 | 100 STUKS |
|
|
472 1F 16 | staal | gefosfateerd | 472 | € 9,34 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter (inwendig) | dikte | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125A A2 4 | 4,3 mm | 0,8 mm | rvs | € 3,01 | 100 STUKS |
|
|
125A A2 3 | 3,2 mm | 0,5 mm | rvs | € 3,08 | 100 STUKS |
|
|
125A A2 5 | 5,3 mm | 1 mm | rvs | € 3,43 | 100 STUKS |
|
|
125A A2 6 | 6,4 mm | 1,6 mm | rvs | € 6,65 | 100 STUKS |
|
|
125A A2 10 | 10,5 mm | 2 mm | rvs | € 12,30 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter (inwendig) | lengte | breedte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 1Z 12 | 13,5 mm | 40 mm | 40 mm | € 60,46 | 100 STUKS |
|
|
436 1Z 10 | 11 mm | 30 mm | 30 mm | € 27,80 | 100 STUKS |
|
|
436 1Z 8 | 9 mm | 30 mm | 30 mm | € 28,86 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | diameter (inwendig) | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6798A 1Z 10 | 18 mm | 10,5 mm | 0,9 mm | € 15,25 | 100 STUKS |
|
|
6798A 1Z 12 | 20,5 mm | 13 mm | 1 mm | € 14,96 | 100 STUKS |
|
|
6798A 1Z 14 | 24 mm | 15 mm | 1 mm | € 23,28 | 100 STUKS |
|
|
6798A 1Z 16 | 26 mm | 17 mm | 1,2 mm | € 25,79 | 100 STUKS |
|
|
6798A 1Z 20 | 33 mm | 21 mm | 1,4 mm | € 61,82 | 100 STUKS |
|
PASRINGEN DIN 988 KELFORT ASS.DOOS 218X142X42 MM.
diameter:
14-42 mm,
diameter (inwendig):
8-30 mm,
dikte:
0,1 mm,
(Item no. 5513595)
per 1
Art nr. | diameter | diameter (inwendig) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6799 1F 1.5 | verenstaal | € 4,10 | 100 STUKS |
|
|||
6799 1F 1.9 | 4,8 mm | verenstaal | € 3,87 | 100 STUKS |
|
||
6799 1F 2.3 | 6,3 mm | verenstaal | € 4,40 | 100 STUKS |
|
||
6799 1F 3.2 | 3,2 mm | verenstaal | € 4,23 | 100 STUKS |
|
||
6799 1F 4 | 4 mm | verenstaal | € 4,37 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter (inwendig) | diameter | dikte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5533543 | 14 mm | 20 mm | 1,5 mm | € 37,12 | 100 STUKS |
|
|
5533546 | 16 mm | 20 mm | 1,5 mm | € 36,35 | 100 STUKS |
|
|
5533547 | 16 mm | 22 mm | 1,5 mm | € 39,00 | 100 STUKS |
|
|
5533550 | 18 mm | 24 mm | 1,5 mm | € 49,64 | 100 STUKS |
|
|
5533572 | 18 mm | 24 mm | 2 mm | € 74,89 | 100 STUKS |
|