Houtschroef

0 beoordelingen Schrijf een beoordeling
Messing, met verzonken kop en zaagsnede. Volgens DIN 97.
30.000+ producten op voorraad 30.000+ producten op voorraad
Persoonlijke verkoopadviseur Persoonlijke verkoopadviseur
Eigen bezorgdienst Eigen bezorgdienst
Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-59 232 44
verkoop@smitmaassluis.nl

Omschrijving

Messing, met verzonken kop en zaagsnede. Volgens DIN 97.

Varianten

Selecteer hier beneden uw variant(en) en vul het gewenste aantal in.

Houtschroef

Art nr. AAAAACINVA
Kies hieronder uw variant en het aantal dat u wilt toevoegen aan uw winkelwagen. (+ -)
Art nr. diameter (schroef) lengte (schroef) lengte (draad) DIN model (kop) Prijs Per Eenheid Min. o. h. Aantal
97 M0 2510 2,5 mm 10 mm 10 mm DIN97 platverzonkenkop 24,85 100 STUKS 200
97 M0 2512 2,5 mm 12 mm 12 mm DIN97 platverzonkenkop 24,85 100 STUKS 200
97 M0 2516 2,5 mm 16 mm 16 mm DIN97 platverzonkenkop 25,60 100 STUKS 200
97 M0 2520 2,5 mm 20 mm 20 mm DIN97 platverzonkenkop 28,55 100 STUKS 200
97 M0 3 16 3 mm 16 mm 16 mm DIN97 platverzonkenkop 20,15 100 STUKS 200
97 M0 3 20 3 mm 20 mm 20 mm DIN97 platverzonkenkop 22,60 100 STUKS 200
97 M0 3 25 3 mm 25 mm 25 mm DIN97 platverzonkenkop 24,85 100 STUKS 200
97 M0 3 30 3 mm 30 mm 30 mm DIN97 platverzonkenkop 30,05 100 STUKS 200
97 M0 3516 3,5 mm 16 mm 16 mm DIN97 platverzonkenkop 17,68 100 STUKS 200
97 M0 3520 3,5 mm 20 mm 20 mm DIN97 platverzonkenkop 18,48 100 STUKS 200
97 M0 3525 3,5 mm 25 mm 25 mm DIN97 platverzonkenkop 23,24 100 STUKS 200
97 M0 3540 3,5 mm 40 mm 40 mm DIN97 platverzonkenkop 43,30 100 STUKS 200
97 M0 4 20 4 mm 20 mm 20 mm DIN97 platverzonkenkop 24,44 100 STUKS 200
97 M0 4 25 4 mm 25 mm 25 mm DIN97 platverzonkenkop 28,36 100 STUKS 200
97 M0 4 30 4 mm 30 mm 30 mm DIN97 platverzonkenkop 32,40 100 STUKS 200
97 M0 4 35 4 mm 35 mm 35 mm DIN97 platverzonkenkop 37,76 100 STUKS 200
97 M0 4 40 4 mm 40 mm 40 mm DIN97 platverzonkenkop 40,64 100 STUKS 200
97 M0 4 45 4 mm 45 mm 45 mm DIN97 platverzonkenkop 49,24 100 STUKS 200
97 M0 4 50 4 mm 50 mm 50 mm DIN97 platverzonkenkop 58,00 100 STUKS 200
97 M0 4535 4,5 mm 35 mm 35 mm DIN97 platverzonkenkop 47,48 100 STUKS 200
97 M0 4540 4,5 mm 40 mm 40 mm DIN97 platverzonkenkop 51,44 100 STUKS 200
97 M0 5 40 5 mm 40 mm 40 mm DIN97 platverzonkenkop 66,12 100 STUKS 200
97 M0 5 50 5 mm 50 mm 50 mm DIN97 platverzonkenkop 78,00 100 STUKS 200
97 M0 5 60 5 mm 60 mm 60 mm DIN97 platverzonkenkop 96,08 100 STUKS 200
97 M0 5 70 5 mm 70 mm 70 mm DIN97 platverzonkenkop 117,92 100 STUKS 200
  • Totaal geselecteerde varianten: 0
Doorgaan met winkelen

Beoordelingen (0)

Er zijn nog geen beoordelingen.

Bezoek onze balie

Als wij het product op voorraad hebben kunt u het ook direct ophalen.
Meer dan 30.000 artikelen op voorraad
Deskundig advies
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 17:30
      Laden
      Laden
      Laden
      Laden