Filters
- Veiligheidsschoenen laag (63)
- Veiligheidsschoenen hoog (52)
- Veiligheidslaarzen (15)
- Schoen, toebehoren (11)
- Sokken (10)
- Klompen (3)
- Laarzen (2)
- Sandalen (1)
- (84)
- (26)
- (22)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
t/m
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS0031763038 | Lucy | 38 | met (kruip)neus / stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 79,39 | 1 PAAR |
|
|
AS0031763040 | Lucy | 40 | met (kruip)neus / stalen (kruip)neus en composiet zool | zwart | € 79,39 | 1 PAAR |
|
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCOLOSSUS40 | Colossus | 40 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | zwart | € 149,70 | 1 PAAR |
|
|
BTCOLOSSUS41 | Colossus | 41 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | zwart | € 149,70 | 1 PAAR |
|
|
BTCOLOSSUS42 | Colossus | 42 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | zwart | € 149,70 | 1 PAAR |
|
|
BTCOLOSSUS43 | Colossus | 43 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | zwart | € 149,70 | 1 PAAR |
|
|
BTCOLOSSUS44 | Colossus | 44 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | zwart | € 149,70 | 1 PAAR |
|
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | veiligheid (categorie) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCURVE34 | Curve | 34 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | S1P | € 83,80 | 1 PAAR |
|
|
BTCURVE35 | Curve | 35 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | S1P | € 83,80 | 1 PAAR |
|
|
BTCURVE36 | Curve | 36 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | S1P | € 83,80 | 1 PAAR |
|
|
BTCURVE37 | Curve | 37 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | S1P | € 83,80 | 1 PAAR |
|
|
BTCURVE38 | Curve | 38 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | S1P | € 83,80 | 1 PAAR |
|
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008444 | Goliath | 40 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | bruin | € 116,70 | 1 PAAR |
|
|
2008443 | Goliath | 39 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | bruin | € 116,70 | 1 PAAR |
|
|
2008445 | Goliath | 41 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | bruin | € 116,70 | 1 PAAR |
|
|
2008446 | Goliath | 42 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | bruin | € 116,70 | 1 PAAR |
|
|
2008447 | Goliath | 43 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | bruin | € 116,70 | 1 PAAR |
|
VEILIGHEIDSSCHOEN S3 BATA GOAL MT.48 LAAG ROOD/ZWART
schoenmaat:
48,
schoenbescherming:
composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus,
veiligheid (categorie):
S3,
(Item no. BTM3LP0PE331048)
per 1
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGEARW48 | Gear | 48 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | zwart | € 113,09 | 1 PAAR |
|
|
BTGEARW47 | Gear | 47 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | zwart | € 113,09 | 1 PAAR |
|
|
BTGEARW46 | Gear | 46 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | zwart | € 113,09 | 1 PAAR |
|
|
BTGEARW45 | Gear | 45 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | zwart | € 113,09 | 1 PAAR |
|
|
BTGEARW43 | Gear | 43 | composiet (kruip)neus en zool / composiet (kruip)neus | zwart | € 113,09 | 1 PAAR |
|
Art nr. | Type | schoenbescherming | kleur | veiligheid (categorie) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBICKZ90748 | Bickz 907 | composiet (kruip)neus / composiet (kruip)neus en zool | zwart | S3 | € 112,80 | 1 PAAR |
|
|
BTBICKZ90746 | Bickz 907 | composiet (kruip)neus / composiet (kruip)neus en zool | zwart | S3 | € 112,80 | 1 PAAR |
|
|
BTBICKZ90745 | Bickz 907 | composiet (kruip)neus / composiet (kruip)neus en zool | zwart | S3 | € 112,80 | 1 PAAR |
|
|
BTBICKZ90744 | Bickz 907 | composiet (kruip)neus / composiet (kruip)neus en zool | zwart | S3 | € 112,80 | 1 PAAR |
|
|
BTBICKZ90743 | Bickz 907 | composiet (kruip)neus / composiet (kruip)neus en zool | zwart | S3 | € 112,80 | 1 PAAR |
|
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826120 | Traxx 92 | 40 | stalen (kruip)neus | zwart | € 119,42 | 1 PAAR |
|
|
1826121 | Traxx 92 | 41 | stalen (kruip)neus | zwart | € 119,42 | 1 PAAR |
|
|
1826122 | Traxx 92 | 42 | stalen (kruip)neus | zwart | € 119,42 | 1 PAAR |
|
|
1826123 | Traxx 92 | 43 | stalen (kruip)neus | zwart | € 119,42 | 1 PAAR |
|
|
1826124 | Traxx 92 | 44 | stalen (kruip)neus | zwart | € 119,42 | 1 PAAR |
|
Art nr. | Type | schoenmaat | schoenbescherming | veiligheid (categorie) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826557 | Traxx 95 | 41 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | S3 | € 116,67 | 1 PAAR |
|
|
1826558 | Traxx 95 | 42 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | S3 | € 116,67 | 1 PAAR |
|
|
1826560 | Traxx 95 | 44 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | S3 | € 116,67 | 1 PAAR |
|
|
BT14950043 | Traxx 95 | 43 | stalen (kruip)neus en zool / stalen (kruip)neus | S3 | € 116,67 | 1 PAAR |
|
VEILIGHEIDSSCHOEN ACT156 BATA MT. 42 W S3 LAAG WIT PU/PU
schoenmaat:
42,
schoenbescherming:
stalen (kruip)neus en composiet zool / stalen (kruip)neus,
kleur:
wit,
(Item no. BTACT156W42)
per 1