- (3) Verbindingsmoer zeskant DIN 6334, verzinkt
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | draad (metrisch) | draadsoort | spoed | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6334 6T 10 | M10 | M (metrisch) | 15 mm | 509,60 | 100 STUKS |
|
|
6334 6T 12 | M12 | M (metrisch) | 175 mm | 741,00 | 100 STUKS |
|
|
6334 6T 20 | M20 | M (metrisch) | 25 mm | 3.301,60 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | draadsoort | spoed | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6334 5Z 4 | M4 | M (metrisch) | 7 mm | 101,10 | 100 STUKS |
|
|
6334 5Z 14 | M14 | M (metrisch) | 2 mm | 615,80 | 100 STUKS |
|
|
6334 5Z 30 | M30 | M (metrisch) | 35 mm | 7.686,50 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | spoed | hoogte (moer) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6334 5Z 5 | M5 | 0,8 mm | 15 mm | 94,20 | 100 STUKS |
|
|
6334 5Z 6 | M6 | 1 mm | 18 mm | 74,25 | 100 STUKS |
|
|
6334 5Z 8 | M8 | 1,25 mm | 24 mm | 111,60 | 100 STUKS |
|
|
6334 5Z 10 | M10 | 1,5 mm | 30 mm | 180,40 | 100 STUKS |
|
|
6334 5Z 12 | M12 | 1,75 mm | 36 mm | 273,10 | 100 STUKS |
|
Phantom - HM-tip Spiraalboor DIN 338
Product bevat 95 uitvoeringen, waaronder: SPIRAALBOOR HM-tip PHANTOM 11.600 2.0 MM. DIN 338N