Art nr. | materiaal (schroef) | bewerking (fabricage, afwerking) | model (kop) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1057960 | koolstofstaal / staal | verzinkt | platverzonkenkop | 11,43 | 100 STUKS |
|
|
1057961 | koolstofstaal / staal | verzinkt | platverzonkenkop | 13,20 | 100 STUKS |
|
|
1057962 | koolstofstaal / staal | verzinkt | platverzonkenkop | 14,44 | 100 STUKS |
|
|
1057963 | koolstofstaal / staal | verzinkt | platverzonkenkop | 9,66 | 100 STUKS |
|
|
1057964 | koolstofstaal / staal | verzinkt | platverzonkenkop | 10,66 | 100 STUKS |
|
Phantom - HSS-E PM Microboor DIN 1899-A
Product bevat 26 uitvoeringen, waaronder: SPIRAALBOOR HSS-Co PHANTOM 11.340 0.2 MM. SCH. 1.0 MM. DIN1899A