STAALDRAAD VERZINKT DX 8 MM. ( 7X19 ) @100 MTR.
50.837,50
per 10000 METER
excl. BTW
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | norm | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1783112 | staal | verzinkt | DIN EN 12385-4 | 25.462,50 | 50000 METER |
|
|
1783113 | staal | verzinkt | DIN EN 12385-4 | 17.486,00 | 20000 METER |
|
|
1783114 | staal | verzinkt | DIN EN 12385-4 | 21.000,00 | 12500 METER |
|
|
1783115 | staal | verzinkt | DIN EN 12385-4 | 18.375,00 | 7500 METER |
|
|
1783111 | staal | verzinkt | DIN EN 12385-4 | 20.387,50 | 50000 METER |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488399 | staal | verzinkt / ommanteld (PVC) | transparant (blank) | 10.489,50 | 10000 METER |
|
|
1488400 | staal | verzinkt / ommanteld (PVC) | transparant (blank) | 12.855,50 | 10000 METER |
|
|
1783116 | staal | ommanteld (PVC) / verzinkt | transparant (blank) | 15.165,50 | 20000 METER |
|
|
1783117 | staal | ommanteld (PVC) / verzinkt | transparant (blank) | 13.079,50 | 7500 METER |
|
|
DX8086035B25 | staal | ommanteld (PVC) / verzinkt | transparant (blank) | 3.976,00 | 100 ROL |
|
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | diameter (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488040 | rvs | 316 (AISI) | 2 mm | 14.994,00 | 10000 METER |
|
|
1488042 | rvs | 316 (AISI) | 4 mm | 33.775,00 | 10000 METER |
|
|
1488043 | rvs | 316 (AISI) | 5 mm | 52.412,50 | 10000 METER |
|
|
1488044 | rvs | 316 (AISI) | 6 mm | 66.762,50 | 10000 METER |
|
|
1488045 | rvs | 316 (AISI) | 8 mm | 113.137,50 | 10000 METER |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | diameter (draad) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488013 | staal | verzinkt | 3 mm | 7.514,50 | 10000 METER |
|
|
1488014 | staal | verzinkt | 4 mm | 14.623,00 | 10000 METER |
|
|
1488015 | staal | verzinkt | 5 mm | 18.287,50 | 10000 METER |
|
|
1488016 | staal | verzinkt | 6 mm | 25.462,50 | 10000 METER |
|
|
1488018 | staal | verzinkt | 8 mm | 44.887,50 | 10000 METER |
|
Art nr. | materiaal | kwaliteit (materiaal) | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488031 | rvs | 316 (AISI) | 100 mtr | 7.168,00 | 10000 METER |
|
|
1488036 | rvs | 316 (AISI) | 100 mtr | 10.384,50 | 10000 METER |
|
|
1783119 | rvs | 316 (AISI) | 100 mtr | 21.525,00 | 10000 METER |
|
|
DX80864I15R10 | rvs | 316 (AISI) | 100 mtr | 7.532,00 | 100 ROL |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488025 | staal | verzinkt | 100 mtr | 46.550,00 | 10000 METER |
|
|
1488057 | staal | verzinkt | 100 mtr | 16.667,00 | 100 ROL |
|
|
1835632 | staal | verzinkt | 25 mtr | 3.325,00 | 2500 METER |
|
|
1835633 | staal | verzinkt | 25 mtr | 5.015,50 | 2500 METER |
|
|
DX8086208R050 | staal | verzinkt | 50 mtr | 24.587,50 | 100 ROL |
|
fischer - Doorsteekanker
Product bevat 14 uitvoeringen, waaronder: SNELBOUWANKER FBN II FISCHER 8/10 8X 71 MM./ELVZ 40664