Art nr. | werklast (WLL) | materiaal (rollen) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1488451 | 250 kg | nylon | staal | 357,00 | 100 STUKS |
|
|
DX8000087020 | 200 kg | nylon | staal | 167,40 | 100 STUKS |
|
|
DX8000087040 | 0-300 kg | nylon | staal | 570,00 | 100 STUKS |
|
Art nr. | werklast (WLL) | materiaal (rollen) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX8000076302R | 0-150 kg | nylon | staal | 9.938,36 | 100 METER |
|
|
DX8000087220 | 200 kg | nylon | staal | 273,00 | 100 STUKS |
|
|
DX8000087225 | 0-230 kg | nylon | staal | 420,00 | 100 STUKS |
|
|
DX8000087230 | 250 kg | nylon | staal | 627,00 | 100 STUKS |
|
|
DX8000087240 | 0-300 kg | nylon | staal | 873,00 | 100 STUKS |
|
Kelfort - Zelfborende plaatschroef
Product bevat 48 uitvoeringen, waaronder: ZELFB.PLAATSCHR. ELVZ. 7504N 4.8 X 19 BCK/PH 5514851