SLAGBOORMACHINE LI-ION MAKITA 18V/ BASIC Z.ACCU'S
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.
- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- Uiterst duurza
Art nr.
MAKDHP484ZJ

Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-59 232 44
verkoop@smitmaassluis.nl
Omschrijving
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.
- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.
producteigenschappen
techniek (motor) | accu |
spanning | 18 V |
geluidsniveau | 99 / 88 dB(A) |
klembereik (boorhouder) | 0-13 mm |
gereedschapsopname | boorkop (snelspan met asblokkering) / 1/2 x 20 UNF |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
verpakt per | 1 st |
gewicht | 1,9 / 1,6 kg |
hoogte | 260 mm |
lengte | 182 mm |
uitvoering | met elektrische rem / met aluminium tandwielhuis / met softgrip / met ingebouwde verlichting |
breedte | 79 mm |
Kenmerken fabrikant
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Volt (spanning) | 18 V |
Type motor | BL-motor |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2000 |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Softgrip | Ja |
Aluminium tandwielhuis | Ja |
Afm. lxbxh | 182x79x260 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 88 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 8,0 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 30000 per minuut |
Aantal versnellingen. | 2 |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 2000 rotaties per minuut |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 7500 per minuut |
Booras | 1/2"-20UNF |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
Aandraaimoment zacht maximaal | 30,0 Nm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,6 kg |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 99 dB(A) |
Accubeveiliging | 1 |
Elektrische rem | Ja |
Acculading indicator. | Nee |
Variabele toerenregeling | Ja |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Platform | LXT 18 V |
Soort versnelling | Mechanisch |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,9 kg |
Aandraaimoment hard maximaal | 54,0 Nm |
Stuks per verpakking | 1 st |
documentatie
Videos
Video instructie
Bezoek onze balie
Als wij het product op voorraad hebben kunt u het ook direct ophalen.




Koop dit product

SLAGBOORMACHINE LI-ION MAKITA 18V/ BASIC Z.ACCU'S
Art nr.
MAKDHP484ZJ
Levertijd op aanvraag