230 V Klopboormachine MAKITA
- In doos
- Boorcapaciteit in steen tot 13 mm.
- De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde machinematerialen.
- Instapmodel binnen het klopboormachine assortiment: compacte en lichte machine voor boren in hout, steen en metaal.
- Loopt een boor vast, dan biedt de links-rechts schakelaar uitkomst
Art nr.
MAKM8104

Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-59 232 44
verkoop@smitmaassluis.nl
Omschrijving
- In doos
- Boorcapaciteit in steen tot 13 mm.
- De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde machinematerialen.
- Instapmodel binnen het klopboormachine assortiment: compacte en lichte machine voor boren in hout, steen en metaal.
- Loopt een boor vast, dan biedt de links-rechts schakelaar uitkomst.
- Maximale grip, controle en werkcomfort door ergonomische vorm en softgrip.
- Uitgerust met 13 mm snelspanboorkop.
- Uitgerust met vastzetschakelaar.
- Variabele toerenregeling in de schakelaar.
producteigenschappen
techniek (motor) | elektro |
spanning | 230 V |
vermogen | 430 W |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
uitvoering | met softgrip / met aluminium tandwielhuis |
lengte (kabel) | 2 mtr |
geluidsniveau | 90 / 101 dB(A) |
breedte | 72 mm |
hoogte | 193 mm |
gewicht (EPTA) | 1,7 kg |
Kenmerken fabrikant
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Kabellengte. | 2,0 m |
lengte | 258 mm |
verpakt per | 1 st |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 3000 |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Opgenomen vermogen | 430 W |
Afm. lxbxh | 258x72x193 mm |
Aluminium tandwielhuis | Ja |
Softgrip | Ja |
Kabellengte | 2,0 m |
Volt (spanning) | 230 V |
Euro-hals (43 mm) | Ja |
Gewicht (EPTA) | 1,7 kg |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 90 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 3,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 19,9 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 2,5 m/s² |
Aantal versnellingen. | 1 |
Boren in hout Ø maximaal | 18 mm |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 33000 per minuut |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Soort versnelling | Mechanisch |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 3000 rotaties per minuut |
Acculading indicator. | Nee |
Variabele toerenregeling | Ja |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 101 dB(A) |
Platform | 230 V |
Stuks per verpakking | 1 st |
documentatie
Bezoek onze balie
Als wij het product op voorraad hebben kunt u het ook direct ophalen.




Koop dit product

230 V Klopboormachine MAKITA
Art nr.
MAKM8104
Levertijd op aanvraag