SLAGBOORMACH. 1010W HP2071F 13 MM. SNELSP.KOP/XENON MAKITA
- In koffer
- Duurzaam door geharde stalen tandwielen en aluminium behuizing.
- Met LED verlichting voor meer zicht op werkstuk.
- Op hoog toerental zeer geschikt voor klopboren en op laag toerental voor schroefwerk.
- Sterke en complete klopboormachine met (veiligheids)slipkoppeling.
- Voorzien van overbelastingsin
Art nr.
MAKHP2071F

Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-59 232 44
verkoop@smitmaassluis.nl
Omschrijving
- In koffer
- Duurzaam door geharde stalen tandwielen en aluminium behuizing.
- Met LED verlichting voor meer zicht op werkstuk.
- Op hoog toerental zeer geschikt voor klopboren en op laag toerental voor schroefwerk.
- Sterke en complete klopboormachine met (veiligheids)slipkoppeling.
- Voorzien van overbelastingsindicator, softstart en een variabel instelbaar en constant toerental.
producteigenschappen
techniek (motor) | elektro |
spanning | 230 V |
vermogen | 1010 W |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
uitvoering | met (veiligheids)slipkoppeling / met softstart / met ingebouwde verlichting / met softgrip / met aluminium tandwielhuis |
lengte (kabel) | 2,5 mtr |
geluidsniveau | 99 / 110 dB(A) |
lengte | 360 mm |
breedte | 70 mm |
hoogte | 220 mm |
gewicht (EPTA) | 2,6 kg |
verpakt per | 1 st |
Kenmerken fabrikant
Kabellengte. | 2,5 m |
Links-, rechtsom draaiend | 1 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1200 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2900 |
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
Softstart | Ja |
Constant toerental | Ja |
Opgenomen vermogen | 1010 W |
(Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
Aluminium tandwielhuis | Ja |
Afm. lxbxh | 360x70x220 mm |
Overbelastingsindicatie | Ja |
Kabellengte | 2,5 m |
Euro-hals (43 mm) | Ja |
Volt (spanning) | 230 V |
Gewicht (EPTA) | 2,6 kg |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Softgrip | Ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 99 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 16,4 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Boren in hout Ø maximaal | 40 mm |
Aantal versnellingen. | 2 |
Diameter steenboor | 3 - 20 mm |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / draaiknop |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 24000 per minuut |
Maximale Ø metaal spiraalboor laag toerental | 16 mm |
Maximale Ø metaal spiraalboor hoog toerental | 8 mm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Soort versnelling | Mechanisch |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 2900 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1200 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
Maximale Ø hout spiraalboor hoog toerental | 25 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Boren in metaal Ø maximaal | 16 mm |
Maximale Ø hout spiraalboor laag toerental | 40 mm |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 110 dB(A) |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 58000 per minuut |
Platform | 230 V |
Stuks per verpakking | 1 st |
documentatie
Videos
Video instructie
Video instructie
Bezoek onze balie
Als wij het product op voorraad hebben kunt u het ook direct ophalen.




Koop dit product

SLAGBOORMACH. 1010W HP2071F 13 MM. SNELSP.KOP/XENON MAKITA
Art nr.
MAKHP2071F
Levertijd op aanvraag