Art nr. | handschoenmaat | materiaal | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ14452008 | 8 | nitrilrubber (NBR) | blauw | 10,92 | 1 DOOS |
|
|
MAJ14452009 | 9 | nitrilrubber (NBR) | blauw | 10,92 | 1 DOOS |
|
|
MAJ14452010 | 10 | nitrilrubber (NBR) | blauw | 10,92 | 1 DOOS |
|
|
MAJ14452011 | 11 | nitrilrubber (NBR) | blauw | 10,92 | 1 DOOS |
|
Art nr. | schoenmaat | stofsamenstelling | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ26584700 | 42 / 41 / 40 / 39 | Polyester/PVC | wegwerp | 19,83 | 1 PAAR |
|
|
MAJ26584600 | 45 / 44 / 43 | Polyester/PVC | wegwerp | 19,83 | 1 PAAR |
|
|
MAJ26584500 | Polyester/PVC | wegwerp | 19,83 | 1 PAAR |
|
Art nr. | kledingmaat | kleur | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ26661805 | L | geel | wegwerp | 23,30 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26661806 | XL | geel | wegwerp | 23,30 | 1 STUKS |
|
Art nr. | kledingmaat | kleur | uitvoering | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1846666 | 2XL | wit | wegwerp | 4,64 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26680005 | L | wit | wegwerp | 4,64 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26680006 | XL | wit | wegwerp | 4,64 | 1 STUKS |
|
HANDSCHOEN TOUCHNTUFF ANSELL MT.10 NITRIL EN374/EN421 @100
32,07
per 1 DOOS
excl. BTW
BEZOEKERSJAS DISPOSABLE E MT.XL KL. WIT POLYPROPYLEEN
1,40
per 1 STUKS
excl. BTW
Art nr. | handschoenmaat | materiaal | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ14457007 | S | nitrilrubber (NBR) | blauw | 17,85 | 1 DISP. |
|
|
MAJ14457008 | M | nitrilrubber (NBR) | blauw | 17,85 | 1 DISP. |
|
|
MAJ14457009 | L | nitrilrubber (NBR) | blauw | 17,85 | 1 DISP. |
|
|
MAJ14457010 | XL | nitrilrubber (NBR) | blauw | 17,85 | 1 DISP. |
|
|
MAJ14457011 | 2XL | nitrilrubber (NBR) | blauw | 17,85 | 1 DISP. |
|
OVERSCHOENEN OXXA J POLYPROPULEEN 100MU WIT @20ST
19,00
per 1 PAK
excl. BTW
Phantom - HSS-EX Kernboor snijdiepte 30 mm
Product bevat 54 uitvoeringen, waaronder: KERNBOOR HSS PHANTOM 62.100 12 MM. / 25 MM. SNIJDIEPTE