- (40) Veiligheidsschoen laag S3
- (10) Veiligheidsschoen laag S1P
- (4) Veiligheidsschoen laag S2
- (2) Veiligheidsschoen laag S3S
- (23)
- (14)
- (13)
- (2)
- (1)
- (1)
- (38)
- (11)
- (4)
- (2)
- (14)
- (9)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (35)
- (12)
- (5)
- (40)
- (36)
- (35)
- (35)
- (32)
- (32)
- (28)
- (28)
- (24)
- (23)
- (18)
- (15)
- (13)
- (3)
- (2)
- (1)
- (31)
- (5)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (19)
- (9)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (10)
- (2)
- (2)
- (2)
- (7)
- (7)
- (5)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (20)
- (4)
- (11)
- (9)
- (8)
- (7)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (1)
- (1)
- (35)
- (7)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (13)
- (7)
- (7)
- (2)
- (2)
- (18)
- (16)
- (1)
- (19)
- (1)
- (16)
- (15)
- (23)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (16)
- (6)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
PR.VLH.SCHOENEN LAAG GRISPORT TYPE: 71609L S1 ZWART MT 42
88,46
per 1 PAAR
excl. BTW
Art nr. | veiligheid (categorie) | norm | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRONICW46 | S3 | EN ISO 20345:2011 | laag | 123,96 | 1 PAAR |
|
|
BTTRONICW44 | S3 | EN ISO 20345:2011 | laag | 123,96 | 1 PAAR |
|
|
BTTRONICW40 | S3 | EN ISO 20345:2011 | laag | 123,96 | 1 PAAR |
|
Art nr. | veiligheid (categorie) | norm | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLEGEND44 | S1P | EN ISO 20345:2011 | laag | 123,96 | 1 PAAR |
|
|
BTLEGEND43 | S1P | EN ISO 20345:2011 | vlak | 123,96 | 1 PAAR |
|
|
BTLEGEND42 | S1P | EN ISO 20345:2011 | vlak | 123,96 | 1 PAAR |
|
Art nr. | veiligheid (categorie) | norm | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGOALXW43 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 129,94 | 1 PAAR |
|
|
BTGOALW48 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 129,94 | 1 PAAR |
|
|
BTGOALW44 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 129,94 | 1 PAAR |
|
|
BTGOALW42 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 129,94 | 1 PAAR |
|
PR.VLH.SCHOENEN LAAG REDBRICK TYPE: SAPHIRE S3 NAVY MT 44
89,89
per 1 PAAR
excl. BTW
Art nr. | veiligheid (categorie) | norm | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSEVENW41 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 115,69 89,00 | 1 PAAR |
|
|
BTSEVENW40 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 115,69 89,00 | 1 PAAR |
|
|
BTSEVENW39 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 115,69 89,00 | 1 PAAR |
|
|
BTSEVENW38 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 115,69 89,00 | 1 PAAR |
|
|
BTSEVENW42 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 115,69 89,00 | 1 PAAR |
|
Art nr. | veiligheid (categorie) | norm | model | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTENERGYW47 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 102,12 | 1 PAAR |
|
|
BTENERGYW46 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 102,12 | 1 PAAR |
|
|
BTENERGYW45 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 102,12 | 1 PAAR |
|
|
BTENERGYW44 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 102,12 | 1 PAAR |
|
|
BTENERGYW43 | S3 | EN ISO 20345:2011 | vlak | 102,12 | 1 PAAR |
|
VEILIGHEIDSSCHOEN VIM BATA MT.40 W S1P LAAG/ZWART
77,17
per 1 PAAR
excl. BTW