Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ26096403 | S | katoen/polyester | blauw/oranje | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096408 | 3XL | katoen/polyester | blauw/oranje | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096407 | 2XL | katoen/polyester | blauw/oranje | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096406 | XL | katoen/polyester | blauw/oranje | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096405 | L | katoen/polyester | blauw/oranje | 48,75 | 1 STUKS |
|
Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ26096206 | XL | katoen/polyester | marineblauw/geel | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096205 | L | katoen/polyester | marineblauw/geel | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096204 | M | katoen/polyester | marineblauw/geel | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096203 | S | katoen/polyester | marineblauw/geel | 48,75 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096207 | 2XL | katoen/polyester | marineblauw/geel | 48,75 | 1 STUKS |
|
Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ26057208 | 3XL | polyester | marineblauw/geel | 166,91 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26057207 | 2XL | polyester | marineblauw/geel | 166,91 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26057206 | XL | polyester | marineblauw/geel | 166,91 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26057205 | L | polyester | marineblauw/geel | 166,91 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26057204 | M | polyester | marineblauw/geel | 166,91 | 1 STUKS |
|
Art nr. | kledingmaat | stofsamenstelling | kleur | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJ26096606 | XL | katoen/polyester | oranje | 75,01 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096605 | L | katoen/polyester | oranje | 75,01 | 1 STUKS |
|
|
MAJ26096604 | M | katoen/polyester | oranje | 75,01 | 1 STUKS |
|
MASCOT® - Jas
Product bevat 6 uitvoeringen, waaronder: WERKJACK FULDA MASCOT MT:L ROOD/ZWART