Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (8)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (9)
- (40)
- (3)
- (7)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (1)
- (1)
- (9)
- (8)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126001000 | 10 mm | 168 mm | MK | 142,60 | 1 STUKS |
|
|
O126002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 363,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129001001 | 10 mm | 285 mm | MK | 99,70 | 1 STUKS |
|
|
O129001003 | 10 mm | 360 mm | MK | 139,40 | 1 STUKS |
|
|
O129003001 | 30 mm | 460 mm | MK | 449,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124403100 | 31 mm | 301 mm | MK | 192,25 | 1 STUKS |
|
|
O124403075 | 3075 mm | 301 mm | MK | 214,00 | 1 STUKS |
|
|
O124403025 | 3025 mm | 301 mm | MK | 214,95 | 1 STUKS |
|
|
O124403000 | 30 mm | 296 mm | MK | 160,25 | 1 STUKS |
|
|
O124402800 | 28 mm | 291 mm | MK | 146,35 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125003100 | 31 mm | 301 mm | MK | 257,00 | 1 STUKS |
|
|
O125003000 | 30 mm | 296 mm | MK | 185,35 | 1 STUKS |
|
|
O125002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 212,65 | 1 STUKS |
|
|
O125001000 | 10 mm | 168 mm | MK | 56,10 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128003000 | 30 mm | 351 mm | MK | 252,00 | 1 STUKS |
|
|
O128002800 | 28 mm | 343 mm | MK | 219,00 | 1 STUKS |
|
|
O128001000 | 10 mm | 197 mm | MK | 49,80 | 1 STUKS |
|
|
O128003100 | 31 mm | 360 mm | MK | 299,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124003100 | 31 mm | 301 mm | MK | 45,60 | 1 STUKS |
|
|
O124002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 32,45 | 1 STUKS |
|
SPIRAALBOOR CON. HSS IT 12.480 28.0X291 MM. / MK3 DIN 346N
184,65
per 1 STUKS
excl. BTW
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128403000 | 30 mm | 393 mm | MK | 567,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402800 | 28 mm | 385 mm | MK | 498,00 | 1 STUKS |
|
|
O128401000 | 10 mm | 233 mm | MK | 271,00 | 1 STUKS |
|
SPIRAALBOOR CON HSS-Co PHANTOM 12.520 10.00 MM. / MK2 / TS DIN 345
60,00
per 1 STUKS
excl. BTW