Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (2) Meerfaseboor
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (10)
- (1)
- (8)
- (2)
- (1)
- (11)
- (44)
- (3)
- (1)
- (7)
- (1)
- (1)
- (9)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (11)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (9)
- (1)
- (1)
- (9)
- (2)
- (10)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126001100 | 11 mm | 175 mm | MK | 142,60 | 1 STUKS |
|
|
O126002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 363,00 | 1 STUKS |
|
|
O126001250 | 125 mm | 182 mm | MK | 151,15 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129001101 | 11 mm | 300 mm | MK | 111,05 | 1 STUKS |
|
|
O129001103 | 11 mm | 375 mm | MK | 228,70 | 1 STUKS |
|
|
O129001253 | 125 mm | 395 mm | MK | 212,35 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124403850 | 385 mm | 349 mm | MK | 368,00 | 1 STUKS |
|
|
O124403250 | 325 mm | 334 mm | MK | 233,40 | 1 STUKS |
|
|
O124403025 | 3025 mm | 301 mm | MK | 214,95 | 1 STUKS |
|
|
O124402875 | 2875 mm | 296 mm | MK | 220,95 | 1 STUKS |
|
|
O124402800 | 28 mm | 291 mm | MK | 146,35 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 212,65 | 1 STUKS |
|
|
O125001250 | 125 mm | 182 mm | MK | 62,60 | 1 STUKS |
|
|
O125001100 | 11 mm | 175 mm | MK | 59,85 | 1 STUKS |
|
|
O125000800 | 8 mm | 156 mm | MK | 56,25 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128002800 | 28 mm | 343 mm | MK | 219,00 | 1 STUKS |
|
|
O128001250 | 125 mm | 215 mm | MK | 55,95 | 1 STUKS |
|
|
O128001100 | 11 mm | 206 mm | MK | 51,40 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 32,45 | 1 STUKS |
|
|
O124000800 | 8 mm | 156 mm | MK | 7,47 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124802800 | 28 mm | 291 mm | MK | 184,65 | 1 STUKS |
|
|
O124801100 | 11 mm | 175 mm | MK | 68,75 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128402800 | 28 mm | 385 mm | MK | 498,00 | 1 STUKS |
|
|
O128401100 | 11 mm | 242 mm | MK | 268,00 | 1 STUKS |
|
MEERFASENBOOR HSS PHANTOM 16.700 M10 18.0 X 11.0 180' CON. MK2
136,00
per 1 STUKS
excl. BTW
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125201250 | 125 mm | 182 mm | MK | 82,30 | 1 STUKS |
|
|
O125201100 | 11 mm | 175 mm | MK | 68,20 | 1 STUKS |
|