Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (2) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Drielippenboor
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (10)
- (1)
- (7)
- (3)
- (1)
- (11)
- (24)
- (8)
- (1)
- (1)
- (7)
- (2)
- (2)
- (8)
- (1)
- (10)
- (10)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (6)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (9)
- (1)
- (1)
- (11)
- (10)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126001800 | 18 mm | 228 mm | MK | 229,45 | 1 STUKS |
|
|
O126002000 | 20 mm | 238 mm | MK | 263,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129002001 | 20 mm | 385 mm | MK | 205,25 | 1 STUKS |
|
|
O129001803 | 18 mm | 465 mm | MK | 284,00 | 1 STUKS |
|
|
O129001801 | 18 mm | 370 mm | MK | 172,40 | 1 STUKS |
|
|
O129002003 | 20 mm | 490 mm | MK | 299,00 | 1 STUKS |
|
|
O129003001 | 30 mm | 460 mm | MK | 449,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124405900 | 59 mm | 422 mm | MK | 1.527,00 | 1 STUKS |
|
|
O124403025 | 3025 mm | 301 mm | MK | 214,95 | 1 STUKS |
|
|
O124403000 | 30 mm | 296 mm | MK | 160,25 | 1 STUKS |
|
|
O124402675 | 2675 mm | 291 mm | MK | 171,60 | 1 STUKS |
|
|
O124402375 | 2375 mm | 281 mm | MK | 123,75 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125003000 | 30 mm | 296 mm | MK | 185,35 | 1 STUKS |
|
|
O125002000 | 20 mm | 238 mm | MK | 106,30 | 1 STUKS |
|
|
O125001800 | 18 mm | 228 mm | MK | 90,30 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128003000 | 30 mm | 351 mm | MK | 252,00 | 1 STUKS |
|
|
O128002000 | 20 mm | 275 mm | MK | 106,55 | 1 STUKS |
|
|
O128001800 | 18 mm | 263 mm | MK | 87,95 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124002000 | 20 mm | 238 mm | MK | 16,50 | 1 STUKS |
|
|
O124001800 | 18 mm | 228 mm | MK | 13,36 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124802000 | 20 mm | 238 mm | MK | 104,25 | 1 STUKS |
|
|
O124801800 | 18 mm | 228 mm | MK | 100,85 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128403000 | 30 mm | 393 mm | MK | 567,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402000 | 20 mm | 313 mm | MK | 350,00 | 1 STUKS |
|
|
O128401800 | 18 mm | 282 mm | MK | 325,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125202000 | 20 mm | 238 mm | MK | 120,55 | 1 STUKS |
|
|
O125201800 | 18 mm | 228 mm | MK | 108,00 | 1 STUKS |
|
DRIELIPPENBOOR CON HSS PHANTOM 13.320 18.00X228/130 MM. MK2 DIN 343
161,40
per 1 STUKS
excl. BTW