Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (1) Drielippenboor
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (9)
- (1)
- (7)
- (2)
- (1)
- (10)
- (19)
- (7)
- (1)
- (1)
- (7)
- (2)
- (1)
- (7)
- (1)
- (11)
- (10)
- (10)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (8)
- (1)
- (1)
- (10)
- (9)
- (1)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126002000 | 20 mm | 238 mm | MK | 263,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 363,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129002001 | 20 mm | 385 mm | MK | 205,25 | 1 STUKS |
|
|
O129002003 | 20 mm | 490 mm | MK | 299,00 | 1 STUKS |
|
|
O129003001 | 30 mm | 460 mm | MK | 449,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124403075 | 3075 mm | 301 mm | MK | 214,00 | 1 STUKS |
|
|
O124403025 | 3025 mm | 301 mm | MK | 214,95 | 1 STUKS |
|
|
O124403000 | 30 mm | 296 mm | MK | 160,25 | 1 STUKS |
|
|
O124402800 | 28 mm | 291 mm | MK | 146,35 | 1 STUKS |
|
|
O124402625 | 2625 mm | 286 mm | MK | 152,80 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125003000 | 30 mm | 296 mm | MK | 185,35 | 1 STUKS |
|
|
O125002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 212,65 | 1 STUKS |
|
|
O125002000 | 20 mm | 238 mm | MK | 106,30 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128003000 | 30 mm | 351 mm | MK | 252,00 | 1 STUKS |
|
|
O128002800 | 28 mm | 343 mm | MK | 219,00 | 1 STUKS |
|
|
O128002000 | 20 mm | 275 mm | MK | 106,55 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 32,45 | 1 STUKS |
|
|
O124002000 | 20 mm | 238 mm | MK | 16,50 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124802800 | 28 mm | 291 mm | MK | 184,65 | 1 STUKS |
|
|
O124802000 | 20 mm | 238 mm | MK | 104,25 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128403000 | 30 mm | 393 mm | MK | 567,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402800 | 28 mm | 385 mm | MK | 498,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402000 | 20 mm | 313 mm | MK | 350,00 | 1 STUKS |
|
SPIRAALBOOR CON HSS-Co PHANTOM 12.520 20.00 MM. / MK2 / TS DIN 345
120,55
per 1 STUKS
excl. BTW
DRIELIPPENBOOR CON HSS PHANTOM 13.320 29.70X296/175 MM. MK3 DIN 343
348,00
per 1 STUKS
excl. BTW