Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (8)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (9)
- (32)
- (7)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (1)
- (1)
- (9)
- (8)
- (1)
- (5)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126001600 | 16 mm | 218 mm | MK | 201,60 | 1 STUKS |
|
|
O126002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 434,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 363,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125003000 | 30 mm | 296 mm | MK | 185,35 | 1 STUKS |
|
|
O125002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 212,65 | 1 STUKS |
|
|
O125002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 158,55 | 1 STUKS |
|
|
O125001600 | 16 mm | 218 mm | MK | 84,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124401225 | 1225 mm | 182 mm | MK | 51,65 | 1 STUKS |
|
|
O124401600 | 16 mm | 218 mm | MK | 51,25 | 1 STUKS |
|
|
O124402375 | 2375 mm | 281 mm | MK | 123,75 | 1 STUKS |
|
|
O124402500 | 25 mm | 281 mm | MK | 116,05 | 1 STUKS |
|
|
O124402625 | 2625 mm | 286 mm | MK | 152,80 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129001601 | 16 mm | 355 mm | MK | 146,25 | 1 STUKS |
|
|
O129001603 | 16 mm | 445 mm | MK | 237,95 | 1 STUKS |
|
|
O129002501 | 25 mm | 440 mm | MK | 330,00 | 1 STUKS |
|
|
O129002503 | 25 mm | 555 mm | MK | 687,00 | 1 STUKS |
|
|
O129003001 | 30 mm | 460 mm | MK | 449,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128003000 | 30 mm | 351 mm | MK | 252,00 | 1 STUKS |
|
|
O128001600 | 16 mm | 251 mm | MK | 77,15 | 1 STUKS |
|
|
O128002500 | 25 mm | 327 mm | MK | 167,90 | 1 STUKS |
|
|
O128002800 | 28 mm | 343 mm | MK | 219,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125201600 | 16 mm | 218 mm | MK | 92,00 | 1 STUKS |
|
|
O125202500 | 25 mm | 281 mm | MK | 187,55 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128401600 | 16 mm | 270 mm | MK | 299,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402500 | 25 mm | 342 mm | MK | 387,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402800 | 28 mm | 385 mm | MK | 498,00 | 1 STUKS |
|
|
O128403000 | 30 mm | 393 mm | MK | 567,00 | 1 STUKS |
|
SPIRAALBOOR CON. HSS IT 12.480 28.0X291 MM. / MK3 DIN 346N
184,65
per 1 STUKS
excl. BTW
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 25,60 | 1 STUKS |
|
|
O124002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 32,45 | 1 STUKS |
|