Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (8)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (9)
- (23)
- (7)
- (1)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (1)
- (1)
- (9)
- (8)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 434,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 363,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002600 | 26 mm | 286 mm | MK | 292,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129002501 | 25 mm | 440 mm | MK | 330,00 | 1 STUKS |
|
|
O129002503 | 25 mm | 555 mm | MK | 687,00 | 1 STUKS |
|
|
O129002601 | 26 mm | 440 mm | MK | 355,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124403025 | 3025 mm | 301 mm | MK | 214,95 | 1 STUKS |
|
|
O124402800 | 28 mm | 291 mm | MK | 146,35 | 1 STUKS |
|
|
O124402600 | 26 mm | 286 mm | MK | 128,15 | 1 STUKS |
|
|
O124402500 | 25 mm | 281 mm | MK | 116,05 | 1 STUKS |
|
|
O124402075 | 2075 mm | 243 mm | MK | 87,65 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 212,65 | 1 STUKS |
|
|
O125002600 | 26 mm | 286 mm | MK | 174,20 | 1 STUKS |
|
|
O125002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 158,55 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128002800 | 28 mm | 343 mm | MK | 219,00 | 1 STUKS |
|
|
O128002600 | 26 mm | 335 mm | MK | 185,30 | 1 STUKS |
|
|
O128002500 | 25 mm | 327 mm | MK | 167,90 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124002800 | 28 mm | 291 mm | MK | 32,45 | 1 STUKS |
|
|
O124002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 25,60 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124802800 | 28 mm | 291 mm | MK | 184,65 | 1 STUKS |
|
|
O124802600 | 26 mm | 286 mm | MK | 211,45 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128402800 | 28 mm | 385 mm | MK | 498,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402600 | 26 mm | 350 mm | MK | 434,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402500 | 25 mm | 342 mm | MK | 387,00 | 1 STUKS |
|
SPIRAALBOOR CON HSS-Co PHANTOM 12.520 25.00 MM. / MK2 / TS DIN 345
187,55
per 1 STUKS
excl. BTW