Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (1) Meerfaseboor
- (1) Spiraalboor morseconus
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (8)
- (1)
- (6)
- (2)
- (1)
- (9)
- (32)
- (6)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (7)
- (1)
- (1)
- (8)
- (1)
- (8)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126001450 | 145 mm | 212 mm | MK | 184,60 | 1 STUKS |
|
|
O126002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 434,00 | 1 STUKS |
|
|
O126001650 | 165 mm | 223 mm | MK | 215,40 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129002501 | 25 mm | 440 mm | MK | 330,00 | 1 STUKS |
|
|
O129001653 | 165 mm | 445 mm | MK | 336,00 | 1 STUKS |
|
|
O129001651 | 165 mm | 355 mm | MK | 146,25 | 1 STUKS |
|
|
O129001453 | 145 mm | 425 mm | MK | 267,00 | 1 STUKS |
|
|
O129002503 | 25 mm | 555 mm | MK | 687,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124404100 | 41 mm | 354 mm | MK | 404,00 | 1 STUKS |
|
|
O124403025 | 3025 mm | 301 mm | MK | 214,95 | 1 STUKS |
|
|
O124403000 | 30 mm | 296 mm | MK | 160,25 | 1 STUKS |
|
|
O124402775 | 2775 mm | 291 mm | MK | 169,10 | 1 STUKS |
|
|
O124402500 | 25 mm | 281 mm | MK | 116,05 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125003000 | 30 mm | 296 mm | MK | 185,35 | 1 STUKS |
|
|
O125002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 158,55 | 1 STUKS |
|
|
O125001650 | 165 mm | 223 mm | MK | 90,80 | 1 STUKS |
|
|
O125001450 | 145 mm | 212 mm | MK | 82,85 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128003000 | 30 mm | 351 mm | MK | 252,00 | 1 STUKS |
|
|
O128002500 | 25 mm | 327 mm | MK | 167,90 | 1 STUKS |
|
|
O128001650 | 165 mm | 257 mm | MK | 82,70 | 1 STUKS |
|
|
O128001450 | 145 mm | 245 mm | MK | 79,15 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124004100 | 41 mm | 354 mm | MK | 100,20 | 1 STUKS |
|
|
O124002500 | 25 mm | 281 mm | MK | 25,60 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128403000 | 30 mm | 393 mm | MK | 567,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402500 | 25 mm | 342 mm | MK | 387,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125202500 | 25 mm | 281 mm | MK | 187,55 | 1 STUKS |
|
|
O125201650 | 165 mm | 223 mm | MK | 105,20 | 1 STUKS |
|
|
O125201450 | 145 mm | 212 mm | MK | 100,45 | 1 STUKS |
|
MEERFASENBOOR HSS PHANTOM 16.730 M 8 13.5 X 8.4 180' CON. MK1
105,55
per 1 STUKS
excl. BTW