Uw selectie:
- (5) Spiraalboor morseconus DIN 345
- (3) Meerfaseboor
- (2) Spiraalboor morseconus
- (2) Spiraalboor morseconus DIN 1870
- (1) Drielippenboor
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 341
- (1) Spiraalboor morseconus DIN 346
- (13)
- (2)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (61)
- (10)
- (8)
- (5)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (2)
- (1)
- (11)
- (3)
- (1)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (6)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (5)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (15)
- (1)
- (1)
- (15)
- (12)
- (3)
- (14)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O126001000 | 10 mm | 168 mm | MK | 142,60 | 1 STUKS |
|
|
O126002200 | 22 mm | 248 mm | MK | 310,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002150 | 21,5 mm | 248 mm | MK | 310,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002100 | 21 mm | 243 mm | MK | 285,00 | 1 STUKS |
|
|
O126002050 | 20,5 mm | 243 mm | MK | 285,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124402125 | 21,25 mm | 248 mm | MK | 90,30 | 1 STUKS |
|
|
O124402100 | 21 mm | 243 mm | MK | 82,50 | 1 STUKS |
|
|
O124402075 | 20,75 mm | 243 mm | MK | 87,65 | 1 STUKS |
|
|
O124402050 | 20,5 mm | 243 mm | MK | 80,45 | 1 STUKS |
|
|
O124402025 | 20,25 mm | 243 mm | MK | 84,15 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O12500400 | 40 mm | 349 mm | MK | 408,00 | 1 STUKS |
|
|
O125003800 | 38 mm | 349 mm | MK | 375,00 | 1 STUKS |
|
|
O125003700 | 37 mm | 344 mm | MK | 347,00 | 1 STUKS |
|
|
O125003600 | 36 mm | 344 mm | MK | 344,00 | 1 STUKS |
|
|
O125003500 | 35 mm | 339 mm | MK | 316,00 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O129001603 | 16 mm | 445 mm | MK | 237,95 | 1 STUKS |
|
|
O129001601 | 16 mm | 355 mm | MK | 146,25 | 1 STUKS |
|
|
O129001553 | 15,5 mm | 445 mm | MK | 280,00 | 1 STUKS |
|
|
O129001551 | 15,5 mm | 355 mm | MK | 148,20 | 1 STUKS |
|
|
O129001503 | 15 mm | 425 mm | MK | 220,75 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O167000800 | 9 mm | 212 mm | MK | 102,85 | 1 STUKS |
|
|
O167000600 | 6,6 mm | 175 mm | MK | 82,80 | 1 STUKS |
|
|
O167000500 | 5,5 mm | 168 mm | MK | 80,95 | 1 STUKS |
|
|
O167001000 | 11 mm | 228 mm | MK | 136,00 | 1 STUKS |
|
|
O167001400 | 15,5 mm | 281 mm | MK | 179,45 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O125202500 | 25 mm | 281 mm | MK | 187,55 | 1 STUKS |
|
|
O125202400 | 24 mm | 281 mm | MK | 179,30 | 1 STUKS |
|
|
O125202300 | 23 mm | 253 mm | MK | 162,75 | 1 STUKS |
|
|
O125202250 | 22,5 mm | 253 mm | MK | 203,65 | 1 STUKS |
|
|
O125202200 | 22 mm | 248 mm | MK | 146,15 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124203900 | 39 mm | 325 mm | MK | 279,00 | 1 STUKS |
|
|
O124203300 | 33 mm | 310 mm | MK | 235,20 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O124802200 | 22 mm | 248 mm | MK | 88,00 | 1 STUKS |
|
|
O124802100 | 21 mm | 243 mm | MK | 87,35 | 1 STUKS |
|
|
O124802000 | 20 mm | 238 mm | MK | 104,25 | 1 STUKS |
|
|
O124801900 | 19 mm | 233 mm | MK | 101,20 | 1 STUKS |
|
|
O124801800 | 18 mm | 228 mm | MK | 100,85 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O128403000 | 30 mm | 393 mm | MK | 567,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402800 | 28 mm | 385 mm | MK | 498,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402500 | 25 mm | 342 mm | MK | 387,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402400 | 24 mm | 342 mm | MK | 384,00 | 1 STUKS |
|
|
O128402200 | 22 mm | 327 mm | MK | 390,00 | 1 STUKS |
|
MEERFASENBOOR HSS PHANTOM 16.300 M10 21.5 X 11.0 90' CIL.SCH.
173,60
per 1 STUKS
excl. BTW