SPIRAALBOOR HSS PHANTOM 11.451 6.00 MM. TiN-TIP DIN 338N

DIN 338, cil. schacht, korte geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 1,6 mm, tophoek 118°
Art nr.
O114510600
Minimale order hoeveelheid:
10 STUKS
Beperkte voorraad
levering eerst volgende bezorgdag.
5,04
per 1 STUKS
excl. BTW
Dit product kan op dit moment niet worden besteld.
Snel een persoonlijk verkoopadviseur aan de telefoon Snel een persoonlijk verkoopadviseur aan de telefoon
30.000+ artikelen op voorraad 30.000+ artikelen op voorraad
Heeft u hulp nodig van een specialist?
010-59 232 44
verkoop@smitmaassluis.nl

Omschrijving

DIN 338, cil. schacht, korte geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 1,6 mm, tophoek 118°
Spiraaltype: Type N
Tophoek: 118°
Norm: DIN 338
Koelkanaal: Nee
Snijrichting: Rechts
Gereedschapsmateriaal: HSS
Schachttype: Cilindrisch
Oppervlak: TiN
Tolerantie d1 (Tol. d1): h8

producteigenschappen

boordiameter 6 mm
lengte (boor) 93 mm
gereedschapsopname cilindrisch
model standaard
norm DIN 338
bewerking (fabricage, afwerking) coating (TiN)
materiaal HSS
snijhoek 118 °
lengte (snijvlak) 57 mm
diameter (schacht) 6 mm
links- rechtsom (draaiend) rechts
uitvoering zonder koelkanaal
toepassing (materiaal) metaal
tolerantie h8
met koelkanaal (ja/nee) nee
DIN 338
lengte 93 mm
bewerking (oppervlaktebehandeling) coating (TiN)
tophoek 118 °

Kenmerken fabrikant

Boordiameter (d1) 6 mm
Spiraallengte (l2) 57 mm
Totaallengte (l1) 93 mm
Schacht Ø (d2) 6 mm
Aanslijping Kruisaanslijping

andere varianten van dit product

Selecteer hier beneden uw variant(en) en vul het gewenste aantal in.

HSS Spiraalboor DIN 338 TiN-tip

Art nr. AAAAADCWWZ
Kies hieronder uw variant en het aantal dat u wilt toevoegen aan uw winkelwagen. (+ -)
Art nr. Type boordiameter lengte (boor) gereedschapsopname model norm Prijs Per Eenheid Min. o. h. Aantal
O114510100 11.451 1 mm 34 mm cilindrisch standaard DIN 338 1,87 1 STUKS 10
O114510110 11.451 1,1 mm 36 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510120 11.451 1,2 mm 38 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510130 11.451 1,3 mm 38 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510140 11.451 1,4 mm 40 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510150 11.451 1,5 mm 40 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510160 11.451 1,6 mm 43 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510170 11.451 1,7 mm 43 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510180 11.451 1,8 mm 46 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510190 11.451 1,9 mm 46 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510200 11.451 2 mm 49 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 1
O114510210 11.451 2,1 mm 49 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510220 11.451 2,2 mm 53 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510230 11.451 2,3 mm 53 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510240 11.451 2,4 mm 57 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510250 11.451 2,5 mm 57 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,15 1 STUKS 10
O114510260 11.451 2,6 mm 57 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510270 11.451 2,7 mm 61 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510280 11.451 2,8 mm 61 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510290 11.451 2,9 mm 61 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510300 11.451 3 mm 61 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,23 1 STUKS 10
O114510310 11.451 3,1 mm 65 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,42 1 STUKS 10
O114510320 11.451 3,2 mm 65 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,42 1 STUKS 10
O114510330 11.451 3,3 mm 65 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,42 1 STUKS 10
O114510340 11.451 3,4 mm 70 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,42 1 STUKS 10
O114510350 11.451 3,5 mm 70 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,42 1 STUKS 1
O114510360 11.451 3,6 mm 70 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,63 1 STUKS 10
O114510370 11.451 3,7 mm 70 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,63 1 STUKS 10
O114510380 11.451 3,8 mm 75 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,63 1 STUKS 10
O114510390 11.451 3,9 mm 75 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,63 1 STUKS 10
O114510400 11.451 4 mm 75 mm cilindrisch standaard DIN 338 2,68 1 STUKS 10
O114510410 11.451 4,1 mm 75 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,03 1 STUKS 10
O114510420 11.451 4,2 mm 75 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,03 1 STUKS 10
O114510430 11.451 4,3 mm 80 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,03 1 STUKS 10
O114510440 11.451 4,4 mm 80 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,03 1 STUKS 10
O114510450 11.451 4,5 mm 80 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,03 1 STUKS 10
O114510460 11.451 4,6 mm 80 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,44 1 STUKS 10
O114510470 11.451 4,7 mm 80 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,44 1 STUKS 10
O114510480 11.451 4,8 mm 86 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,44 1 STUKS 10
O114510490 11.451 4,9 mm 86 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,44 1 STUKS 10
O114510500 11.451 5 mm 86 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,63 1 STUKS 10
O114510510 11.451 5,1 mm 86 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,70 1 STUKS 10
O114510520 11.451 5,2 mm 86 mm cilindrisch standaard DIN 338 3,70 1 STUKS 10
O114510530 11.451 5,3 mm 86 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510540 11.451 5,4 mm 93 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510550 11.451 5,5 mm 93 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510560 11.451 5,6 mm 93 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510570 11.451 5,7 mm 93 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510580 11.451 5,8 mm 93 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510590 11.451 5,9 mm 93 mm cilindrisch standaard DIN 338 4,38 1 STUKS 10
O114510610 11.451 6,1 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,04 1 STUKS 10
O114510620 11.451 6,2 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,04 1 STUKS 10
O114510630 11.451 6,3 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,04 1 STUKS 10
O114510640 11.451 6,4 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,04 1 STUKS 10
O114510650 11.451 6,5 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,11 1 STUKS 10
O114510660 11.451 6,6 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,19 1 STUKS 10
O114510670 11.451 6,7 mm 101 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,28 1 STUKS 10
O114510680 11.451 6,8 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,65 1 STUKS 10
O114510690 11.451 6,9 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 5,65 1 STUKS 10
O114510700 11.451 7 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,20 1 STUKS 10
O114510710 11.451 7,1 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,52 1 STUKS 10
O114510720 11.451 7,2 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,52 1 STUKS 10
O114510730 11.451 7,3 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,52 1 STUKS 10
O114510740 11.451 7,4 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,52 1 STUKS 10
O114510750 11.451 7,5 mm 109 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,52 1 STUKS 10
O114510760 11.451 7,6 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 6,52 1 STUKS 10
O114510770 11.451 7,7 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 7,06 1 STUKS 10
O114510780 11.451 7,8 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 7,06 1 STUKS 10
O114510790 11.451 7,9 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 7,06 1 STUKS 10
O114510800 11.451 8 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 7,81 1 STUKS 10
O114510810 11.451 8,1 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 8,75 1 STUKS 10
O114510820 11.451 8,2 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 8,75 1 STUKS 10
O114510830 11.451 8,3 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 9,41 1 STUKS 10
O114510840 11.451 8,4 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 9,41 1 STUKS 10
O114510850 11.451 8,5 mm 117 mm cilindrisch standaard DIN 338 9,41 1 STUKS 10
O114510860 11.451 8,6 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,35 1 STUKS 10
O114510870 11.451 8,7 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,35 1 STUKS 10
O114510880 11.451 8,8 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,35 1 STUKS 10
O114510890 11.451 8,9 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,35 1 STUKS 10
O114510900 11.451 9 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,35 1 STUKS 10
O114510910 11.451 9,1 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,83 1 STUKS 10
O114510920 11.451 9,2 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 10,83 1 STUKS 10
O114510930 11.451 9,3 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,51 1 STUKS 10
O114510940 11.451 9,4 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,51 1 STUKS 10
O114510950 11.451 9,5 mm 125 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,51 1 STUKS 10
O114510960 11.451 9,6 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,77 1 STUKS 10
O114510970 11.451 9,7 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,77 1 STUKS 10
O114510980 11.451 9,8 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,92 1 STUKS 10
O114510990 11.451 9,9 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 11,92 1 STUKS 10
O114511000 11.451 10 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 12,04 1 STUKS 10
O114511010 11.451 10,1 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 12,68 1 STUKS 10
O114511020 11.451 10,2 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 12,91 1 STUKS 10
O114511030 11.451 10,3 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 13,06 1 STUKS 10
O114511040 11.451 10,4 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 13,06 1 STUKS 10
O114511050 11.451 10,5 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 13,06 1 STUKS 10
O114511060 11.451 10,6 mm 133 mm cilindrisch standaard DIN 338 14,75 1 STUKS 10
O114511070 11.451 10,7 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 14,75 1 STUKS 10
O114511080 11.451 10,8 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 14,75 1 STUKS 10
O114511090 11.451 10,9 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 14,75 1 STUKS 10
O114511100 11.451 11 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 13,66 1 STUKS 10
O114511110 11.451 11,1 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 16,56 1 STUKS 10
O114511120 11.451 11,2 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 16,56 1 STUKS 10
O114511130 11.451 11,3 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 16,56 1 STUKS 10
O114511140 11.451 11,4 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 16,56 1 STUKS 10
O114511150 11.451 11,5 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 16,56 1 STUKS 10
O114511160 11.451 11,6 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 17,09 1 STUKS 1
O114511170 11.451 11,7 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 17,09 1 STUKS 10
O114511180 11.451 11,8 mm 142 mm cilindrisch standaard DIN 338 17,09 1 STUKS 10
O114511190 11.451 11,9 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 17,09 1 STUKS 10
O114511200 11.451 12 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 16,83 1 STUKS 10
O114511210 11.451 12,1 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 18,69 1 STUKS 10
O114511220 11.451 12,2 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 18,69 1 STUKS 10
O114511230 11.451 12,3 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 18,69 1 STUKS 10
O114511240 11.451 12,4 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 18,83 1 STUKS 10
O114511250 11.451 12,5 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 19,85 1 STUKS 10
O114511260 11.451 12,6 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 21,04 1 STUKS 10
O114511270 11.451 12,7 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 21,04 1 STUKS 10
O114511280 11.451 12,8 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 21,04 1 STUKS 10
O114511290 11.451 12,9 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 21,04 1 STUKS 10
O114511300 11.451 13 mm 151 mm cilindrisch standaard DIN 338 20,59 1 STUKS 10
  • Totaal geselecteerde varianten: 0
Doorgaan met winkelen

Bezoek onze balie

Als wij het product op voorraad hebben kunt u het ook direct ophalen.
Meer dan 30.000 artikelen op voorraad
Deskundig advies
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 17:30

Koop dit product

268d25f2-a3a3-4151-aced-10386aaf9ef8.png

SPIRAALBOOR HSS PHANTOM 11.451 6.00 MM. TiN-TIP DIN 338N

Art nr.
O114510600
Beperkte voorraad
5,04
per 1 STUKS
excl. BTW
Dit product kan op dit moment niet worden besteld.
      Laden
      Laden
      Laden
      Laden