- (25) Machinetap voor doorlopende gaten, metrisch
- (24)
- (1)
- (25)
- (13)
- (10)
- (8)
- (8)
- (8)
- (7)
- (7)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (16)
- (8)
- (1)
- (25)
- (13)
- (10)
- (8)
- (7)
- (7)
- (7)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (9)
- (1)
- (1)
- (1)
- (24)
- (1)
- (25)
- (25)
- (11)
- (10)
- (10)
- (9)
- (8)
- (7)
- (6)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (14)
- (7)
- (1)
- (14)
- (7)
- (1)
- (25)
- (24)
- (24)
- (1)
- (14)
- (11)
- (11)
- (11)
- (10)
- (8)
- (7)
- (5)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (25)
Art nr. | draadsoort | spoed | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O227000300 | M (metrisch) | 0,5 mm | 56 mm | 25,80 | 1 STUKS |
|
|
O227001000 | M (metrisch) | 1,5 mm | 100 mm | 41,65 | 1 STUKS |
|
|
O227000800 | M (metrisch) | 1,25 mm | 90 mm | 34,65 | 1 STUKS |
|
|
O227000600 | M (metrisch) | 1 mm | 80 mm | 27,05 | 1 STUKS |
|
|
O227000500 | M (metrisch) | 0,8 mm | 70 mm | 27,05 | 1 STUKS |
|
Art nr. | materiaal | bewerking (fabricage, afwerking) | voor doorlopende gaten (ja/nee) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O222000400 | HSS-E | geslepen | ja | 19,81 | 1 STUKS |
|
|
O222000350 | HSS-E | geslepen | ja | 21,84 | 1 STUKS |
|
|
O222000300 | HSS-E | geslepen | ja | 19,79 | 1 STUKS |
|
|
O222000250 | HSS-E | geslepen | ja | 24,12 | 1 STUKS |
|
|
O222000200 | HSS-E | geslepen | ja | 25,90 | 1 STUKS |
|
MACHINETAP HSSE-V D376 PHANTOM 22.601 M 30 STOOMONTLATEN / V.RVS.
319,00
per 1 STUKS
excl. BTW
MACHINETAP HSSE-V PHANTOM 22.500 M 22 <1000N/mm2 STOOMONTLATEN
156,35
per 1 STUKS
excl. BTW
Art nr. | draadsoort | spoed | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O226000600 | M (metrisch) | 1 mm | 80 mm | 24,28 | 1 STUKS |
|
|
O226000400 | M (metrisch) | 0,7 mm | 63 mm | 23,97 | 1 STUKS |
|
MACHINETAP HSSE-V LANG PHANTOM 22.500 M 6 <1000N/mm2 STOOMONTLATEN
24,75
per 1 STUKS
excl. BTW
Art nr. | draadsoort | spoed | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O222011600B | M (metrisch) | 2 mm | 110 mm | 53,20 | 1 STUKS |
|
|
O222011200B | M (metrisch) | 1,75 mm | 110 mm | 36,20 | 1 STUKS |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O299500800 | M (metrisch) | 1,25 mm | 90 mm | 34,40 | 1 STUKS |
|
|
O299500400 | M (metrisch) | 0,7 mm | 63 mm | 25,15 | 1 STUKS |
|
|
O299500300 | M (metrisch) | 0,5 mm | 56 mm | 25,15 | 1 STUKS |
|
Art nr. | draadsoort | spoed | lengte | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O223512400 | M (metrisch) | 3 mm | 320 mm | 223,95 | 1 STUKS |
|
|
O223512000 | M (metrisch) | 2,5 mm | 280 mm | 169,30 | 1 STUKS |
|
|
O223511600 | M (metrisch) | 2 mm | 220 mm | 120,25 | 1 STUKS |
|
|
O223511200 | M (metrisch) | 1,75 mm | 220 mm | 81,55 | 1 STUKS |
|
|
O223511000 | M (metrisch) | 1,5 mm | 200 mm | 70,70 | 1 STUKS |
|
MACHINETAP HSSE-V PHANTOM 22.530 M 6 X 1 STOOMONTLATEN
31,65
per 1 STUKS
excl. BTW